製品案内product information
弊社で開発したエレベーター巻上機・小荷物専用昇降機のご紹介
【NEW】 SGX-T / GEARLESS TYPE MACHINE

型式 | SGX-T |
---|---|
使用オイル | ー |
重量 | 巻上機重量:330kg |
レールに取り付けてお使い頂ける、ギヤレスマシンです。
スペック表
SGX-T
●ローピング 2:1
エレ速度 (m/min) |
積載 荷重 (kg) |
モータスペック | メインシーブ | ローピング | |||||
出力 (kw) |
回転数 (rpm) |
極数 (P) |
電流値 (A) |
周波数 (Hz) |
シーブ径 | ロープ径 ×本数 |
|||
45 | 450 | 2.1 | 68.0 | 20 | 9.0 | 11.4 | Φ420 | Φ10×3,4 | 2:1 |
60 | 2.9 | 91.0 | 13.0 | 15.2 | |||||
90 | 4.3 | 136.0 | 19.0 | 22.7 | |||||
105 | 5.0 | 159.0 | 23.0 | 26.5 | |||||
120 | 5.7 | 182.0 | 26.0 | 30.3 | |||||
45 | 600 | 2.9 | 68.0 | 13.0 | 11.4 | ||||
60 | 3.8 | 91.0 | 17.0 | 15.2 | |||||
90 | 5.8 | 136.0 | 26.0 | 22.7 | |||||
105 | 6.7 | 159.0 | 30.0 | 26.5 | |||||
120 | 7.6 | 182.0 | 34.0 | 30.3 | |||||
45 | 750 | 3.6 | 68.0 | 16.0 | 11.4 | ||||
60 | 4.8 | 91.0 | 22.0 | 15.2 | |||||
90 | 7.3 | 136.0 | 33.0 | 22.7 | |||||
105 | 8.5 | 159.0 | 38.0 | 26.5 | |||||
120 | 9.6 | 182.0 | 43.0 | 30.3 | |||||
45 | 900 | 4.3 | 68.0 | 19.0 | 11.4 | ||||
60 | 5.7 | 91.0 | 26.0 | 15.2 | |||||
90 | 8.6 | 136.0 | 39.0 | 22.7 | |||||
105 | 10.0 | 159.0 | 45.0 | 26.5 | |||||
120 | 11.5 | 182.0 | 52.0 | 30.3 | |||||
45 | 1000 | 4.5 | 68.0 | 22.0 | 11.4 | ||||
60 | 6.0 | 91.0 | 29.0 | 15.2 | |||||
90 | 9.0 | 136.0 | 43.0 | 22.7 | |||||
105 | 10.6 | 159.0 | 51.0 | 26.5 | |||||
120 | 12.0 | 182.0 | 57.0 | 30.3 | |||||
モータ入力電源 | AC200V(3相) | ブレーキ 制動トルク(N.m) |
2×832 | ||||||
ブレーキコイル電圧 | DC110V | ||||||||
最大軸荷重(kg) | 3000 | 巻上機重量(kg) | 330 |
※A part of specification and dimension is subject to change without notification in dvance.
※仕様寸法は変更することがありますので、ご使用の際はご照会下さい。