製品案内product information
弊社で開発したエレベーター巻上機・小荷物専用昇降機のご紹介
【NEW】 SGX-P / GEARLESS TYPE MACHINE
型式 | SGX-P |
---|---|
使用オイル | ー |
重量 | 巻上機総重量:316kg 巻上機重量:264kg |
ピット置き(上引き)でもご使用頂ける、ギヤレスマシンです。
スペック表
SGX-P
●ローピング 2:1
エレ速度 (m/min) |
積載 荷重 (kg) |
モータスペック | メインシーブ | ローピング | ||||||||
出力 (kw) |
回転数 (rpm) |
極数 (P) |
電流値 (A) |
周波数 (Hz) |
シーブ径 | ロープ径 ×本数 |
||||||
45 | 450 | 2.1 | 71.6 | 20 | 10.0 | 11.9 | Φ400 | Φ10×3,4,5 | 2:1 | |||
60 | 2.8 | 95.5 | 12.0 | 15.9 | ||||||||
90 | 4.1 | 143.2 | 17.0 | 23.9 | ||||||||
105 | 4.8 | 167.1 | 20.0 | 27.9 | ||||||||
45 | 600 | 2.8 | 71.6 | 13.0 | 11.9 | |||||||
60 | 3.7 | 95.5 | 16.0 | 15.9 | ||||||||
90 | 5.5 | 143.2 | 23.0 | 23.9 | ||||||||
105 | 6.4 | 167.1 | 27.0 | 27.9 | ||||||||
45 | 750 | 3.4 | 71.6 | 16.0 | 11.9 | |||||||
60 | 4.6 | 95.5 | 20.0 | 15.9 | ||||||||
90 | 6.9 | 143.2 | 29.0 | 23.9 | ||||||||
105 | 8.0 | 167.1 | 33.5 | 27.9 | ||||||||
45 | 900 | 4.1 | 71.6 | 19.0 | 11.9 | |||||||
60 | 5.5 | 95.5 | 24.0 | 15.9 | ||||||||
90 | 8.3 | 143.2 | 34.5 | 23.9 | ||||||||
105 | 9.6 | 167.1 | 40.0 | 27.9 | ||||||||
45 | 1000 | 4.6 | 71.6 | 21.0 | 11.9 | |||||||
60 | 6.1 | 95.5 | 27.0 | 15.9 | ||||||||
90 | 9.2 | 143.2 | 38.5 | 23.9 | ||||||||
105 | 10.7 | 167.1 | 43.5 | 27.9 | ||||||||
モータ入力電源 | AC200V(3相) | ブレーキ 制動トルク(N.m) |
703×2 | |||||||||
ブレーキコイル電圧 | DC110V | |||||||||||
最大軸荷重(kg) | 3200 | 巻上機総重量(kg) 巻上機重量(kg) |
316 264 |
※1 許容積載荷重は昇降工程、昇降効率、ロープ仕様、アンバランス率等により変動しますので、ご照会ください。
※2 既設巻上機と出力が異なる場合は、ご相談ください。
※3 電流値の()数値は参考値になります。
A part of specification and dimension is subject to change without notification in dvance.
仕様寸法は変更することがありますので、ご使用の際はご照会下さい。