製品案内product information

弊社で開発したエレベーター巻上機・小荷物専用昇降機のご紹介

エレベーター用吊車

型式
使用オイル
重量

スペック表

大径吊車 図

No. シーブ径 ロープ径 ミゾ数 軸 径 軸 受 B D1 H H1 P J K スポーク 重量
d 本数
1 400 10 3 50 6210ZZ 65 412 58 50 16 124 90 4 17.5
2 400 10 4 60 6212ZZ 78 412 74 59 16 144 110 4 20.5
3 440 12 3 50 6210ZZ 72 456 72 56 20 130 90 4 27.5
4 440 12 4 60 6212ZZ 105 456 95 85 20 150 110 4 37
5 440 12 5 60 6212ZZ 120 456 115 100 20 150 110 4 40.5
6 440 12 6 60 6212ZZ 140 456 135 120 20 150 110 4 48
7 480 12 3 60 6212ZZ 100 496 75 85 20 150 110 4 36
8 480 12 4 70 6214ZZ 120 496 95 100 20 165 125 4 47
9 480 12 5 70 6214ZZ 120 496 115 100 20 185 125 4 55
10 480 12 6 70 6314ZZ 140 496 135 120 20 200 150 4 57
11 560 14 4 75 6215Z 120 575 100 100 22 180 130 4 68
12 560 14 5 75 6315Z 130 575 120 110 22 210 160 4 84
13 560 14 6 80 6316Z 142 575 142 122 22 220 170 6 110
14 640 16 4 80 6316Z 130 660 120 110 25 230 170 6 110
15 640 16 5 90 6318Z 155 660 150 135 25 250 190 6 127
16 640 16 6 90 6318Z 180 660 170 150 25 250 190 6 137
17 640 16 7 95 6319Z 200 660 195 170 25 260 200 6 176

寸法

PDFカタログをダウンロードする

オーダシートをダウンロードする